Jahresübersicht 2010
2010
Turnverein |
|||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||
| Fr, 19.2. | Generalversammlung | MZH Etziken | |||||||||||||||
| Sa, 27.2. - So, 28.2. | Skiweekend | Stoos | |||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Sa, 6.3. | Papiersammlung | Etziken | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Mi, 5.5. - Mi, 12.5. | aeschi.bolken.etziken.bewegt | Aeschi, Etziken, Bolken | |||||||||||||||
| Mo, 24.5. | Pfingstbrunch | MZH Etziken | |||||||||||||||
| Sa, 29.5. | Regionalmeisterschaften im Vereinsturnen | Bettlach | |||||||||||||||
Wir sind Regionalmeister Grossfeldgymnastik 2010! |
|||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||
| Sa, 19.6. | Papiersammlung | Etziken | |||||||||||||||
| Sa, 26.6. | Berner Kantonalturnfest | Utzenstorf | |||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 27.29 erreichten wir den 7. Rang von 43 Vereinen in der 3. Stärkeklasse. |
|||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||
| Sa, 3.7. - Di, 6.7. | Bündner-Glarner Kantonalturnfest mit anschliessender Vereinsreise |
Maienfeld | |||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 26.57 erreichten wir den 8. Rang von 37 Vereinen in der 2. Stärkeklasse. |
|||||||||||||||||
| 7. Juli - 12. August | Sommerpause | ||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||
| Fr, 13.8. | Velotour | ||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||
| Sa, 4.9. | Jubiläumsfeier 75 Jahre TV Etziken | MZH/Waldhaus Etziken | |||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||
| Sa, 30.10. | Papiersammlung | Etziken | |||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||
| Mo, 15.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | |||||||||||||||
| Mi, 17.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung mit allen | MZH Etziken | |||||||||||||||
| Do, 18.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | |||||||||||||||
| Fr/Sa, 19./20.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | |||||||||||||||
| So, 21.11. | Aufräumen Abendunterhaltung | MZH Etziken | |||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||
| Mo, 27.12. | Plausch-Volleyballturnier | MZH Etziken | |||||||||||||||
Jugendriege |
|||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Sa, 13.3. | Kantonaler Unihockeyfinal | Olten | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Mo, 24.5. | Pfingstbrunch | MZH Etziken | |||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||
| So, 6.6. | Jugendspieltag | Recherswil | |||||||||||||||
| Di, 29.6. | Schlussturnen | MZH Etziken | |||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||
| So, 18.7. - Sa, 24.7. | Jugendsportlager SOTV | Elm | |||||||||||||||
| So, 25.7. - Sa, 31.7. | Jugendsportlager SOTV | Tenero | |||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||
| Fr, 20.8. | Grillabend | MZH Etziken | |||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||
| Sa, 12.9. | Kantonalfinal Jugendspieltag | Laupersdorf | |||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||
| Sa/So, 13/14.11. | Unihockeyturnier | MZH Deitingen | |||||||||||||||
| Mi, 17.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung | MZH Etziken | |||||||||||||||
| Fr/Sa, 19./20.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | |||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||
| Fr, 7.12. | Chlauseturne | Turnhalle Etziken | |||||||||||||||



