Jahresübersicht 2014
2014
Turnverein |
||||||||||||||||
| Januar | ||||||||||||||||
| Fr, 10.1. | Generalversammlung | MZH Etziken | ||||||||||||||
| März | ||||||||||||||||
| Sa, 8.3. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||
| Sa, 15.3. - So, 16.3. | Skiweekend | Lenk | ||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||
| Sa, 12.4. | Trainingssamstag | Etziken | ||||||||||||||
| Mai | ||||||||||||||||
| Sa, 24.5. | Tannzapfe-Cup | Dussnang-Oberwangen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||||
| Sa, 14.6. | Regionalturnfest | Messen | ||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 25.65 erreichten wir den 10. Rang unter den 20 Vereinen in der 3. Stärkeklasse. |
||||||||||||||||
| Sa, 28.6. | Kantonale Meisterschaften im Vereinsturnen | Subingen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||||
| Fr, 4.7. | Turnfest-Schlussabend | Winistorf | ||||||||||||||
| Sa, 5.7. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||
| 6. Juli - 8. August | Sommerpause | |||||||||||||||
| August | ||||||||||||||||
| Fr, 8.8. | Velotour | |||||||||||||||
| Sa, 23.8. - So, 24.8. | Vereinsreise | |||||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||||
| Sa, 25.10. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||
| Mo, 17.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
| Mi, 19.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung mit allen | MZH Etziken | ||||||||||||||
| Do, 20.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
| Fr 21.11. - Sa, 22.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
| So, 23.11. | Aufräumen Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||||
| Sa, 27.12. | Plausch-Volleyballturnier | MZH Etziken | ||||||||||||||
Jugendriege |
||||||||||||||||
| Januar | ||||||||||||||||
| Fr, 3.1. | Ski-Tag mit Kindern des Jahrgangs 1999 | |||||||||||||||
| März | ||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||
| Sa, 5.4. | Besuch Europapark | Rust | ||||||||||||||
| Mai | ||||||||||||||||
| So, 18.5. | Jugispieltag | Recherswil | ||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||||
| So, 15.6. | Regionalturnfest | Messen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||||
| Di, 1.7. | Schlussturnen | MZH Etziken | ||||||||||||||
| August | ||||||||||||||||
| Di, 12.8. | Grillabend | MZH Etziken | ||||||||||||||
| September | ||||||||||||||||
| So, 14.9. | Kantonalfinal Jugispieltag | Recherswil | ||||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||
| Mi, 19.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
| Fr 21.11. - Sa, 22.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||||
| Di, 2.12. | Chlauseturne | Turnhalle/MZH Etziken | ||||||||||||||



