Jahresübersicht 2022
2022
Turnverein |
||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Fr, 4.2. | Abgesagt: Generalversammlung | |||||||||||||||||||
| Fr, 18.2. | Bowling | Kirchberg | ||||||||||||||||||
| März | ||||||||||||||||||||
| Sa, 5.3. - So, 6.3. | Skiweekend | Melchsee-Frutt | ||||||||||||||||||
| Sa, 19.3. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||
| Sa, 30.4. | Trainingssamstag | Etziken | ||||||||||||||||||
| Mai | ||||||||||||||||||||
| So, 1.5. | Jugendspieltag RTVSU | MZH Etziken | ||||||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||||||||
| Sa, 11.6. | Regionalturnfest | Subingen | ||||||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 27.01 erreichten die Aktiven den 2. Rang unter den 6 Vereinen in der 1. Stärkeklasse. |
||||||||||||||||||||
| Sa, 25.6. | Aargauer Kantonalturnfest | Wettingen | ||||||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||||||||
| Sa, 2.7 - So, 3.7. | Oberländisches Turnfest | Frutigen | ||||||||||||||||||
| Fr, 8.7. | Grillabend | |||||||||||||||||||
| 9. Juli - 11. August | Sommerpause | |||||||||||||||||||
| August | ||||||||||||||||||||
| Fr, 12.8. | Velotour | |||||||||||||||||||
| Sa, 13.8. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||||||
| September | ||||||||||||||||||||
| Sa, 3.9. | 100 Jahre Jodlerklub Etziken | Etziken | ||||||||||||||||||
| Sa, 10.9. - So, 11.9. | Vereinsreise | Appenzell | ||||||||||||||||||
| So, 18.9. | Kantonalfinal Jugendspieltage | |||||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Fr, 18.11. - Sa, 19.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||||||||
| Fr, 9.12. | Helvetia Skifit | Etziken | ||||||||||||||||||
| Di, 27.12. | Plausch-Volleyballturnier | MZH Etziken | ||||||||||||||||||
Jugendriege |
||||||||||||||||||||
| März | ||||||||||||||||||||
| Sa, 26.3. | Ausflug mit Jahrgang 2007 | |||||||||||||||||||
| Mai | ||||||||||||||||||||
| So, 1.5. | Jugispieltag | Etziken | ||||||||||||||||||
| Sa, 21.5. | Jugireise | |||||||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||||||||
| So, 12.6. | Regionalturnfest | Subingen | ||||||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 25.58 erreichte die Jugi den 2. Rang unter den 8 Vereinen in der 2. Stärkeklasse. |
||||||||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||||||||
| Di, 5.7. | Schulussturnen | Etziken | ||||||||||||||||||
| 9.7. - 14.8. | Sommerferien | |||||||||||||||||||
| So, 17.7. - Sa, 23.7. | J+S-Lager (9- bis 14-Jährige) | Elm | ||||||||||||||||||
| So, 24.7. - Sa, 30.7. | J+S-Lager (14- bis 20-Jährige) | Tenero | ||||||||||||||||||
| September | ||||||||||||||||||||
| So, 18.9. | Kantonalfinal Jugispieltage | Nunningen | ||||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Fr, 18.11. - Sa, 19.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||||||||
| Di, 6.12. | Chlausenturnen | |||||||||||||||||||



