Jahresübersicht 2024
2024
Turnverein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr, 26.1. | Bowling | Kirchberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr, 2.2. | Generalversammlung | MZH Etziken | Sa, 24.2. | Unihockeyturnier | MZH Etziken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 2.3 - So, 3.3. | Skiweekend | Pizol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 16.3. | Papiersammlung (StuBa/Unihockey) | Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 20.4. | Sichtungsturnen (Stufenbarren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 4.5. | Trainingssamstag | Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 25.5. | Regionalmeisterschaft im Vereinsturnen | Hubersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 25.5. | Helfereisatz Raiffeisen-GV | Zuchwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr, 31.5. | Showturnen | Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 8.6. | Seeländisches Turnfest | Kallnach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 26.28 erreichten wir den 8. Rang unter den 9 Vereinen in der 4. Stärkeklasse. Sa, 22.6. - So, 23.6. |
Solothurner Kantonalturnfest |
Lüterkofen |
|
Mit der Gesamtnote 25.49 erreichten wir den 4. Rang unter den 10 Vereinen in der 1. Stärkeklasse.
Mit der Gesamtnote 23.75 erreichten wir den 11. Rang unter den 16 Vereinen in der 4. Stärkeklasse. Fr, 28.6. |
Grillabend |
Waldhaus Etziken |
|
|
|
6. Juli - 8. August |
Sommerpause |
|
August |
|
|
Fr, 9.8. |
Velotour |
|
Sa, 10.8. |
Papiersammlung (BA/Volley) |
Etziken |
Sa, 31.8. - So, 1.9. |
Vereinsreise |
|
September |
|
|
Sa, 7.9. - So, 8.9. |
Schweizermeisterschaft im Vereinsturnen |
Zuchwil |
|
November |
|
|
Fr, 22.11. - Sa, 23.11. |
Abendunterhaltung |
MZH Etziken |
Sa, 30.11. |
Papiersammlung (Allround/Gymnastik) |
MZH Etziken |
Dezember |
|
|
Fr, 13.12. |
Chlausenhöck |
|
Di, 17.12. |
Helvetia Skifit |
|
Fr, 27.12. |
Plausch-Volleyballturnier |
MZH Etziken |
JugendriegeFebruar |
|
|
Sa, 24.2. |
Unihockeyturnier Jugi/Aktive |
Etziken |
März |
|
|
Sa, 16.3. |
Ausflug mit Jahrgang 2009 |
|
Juni |
|
|
So, 16.6. |
Solothurner Kantonalturnfest Buechiberg |
Lüterkofen |
|
Mit der Gesamtnote 26.22 erreichte die Jugi den 3. Rang unter den 10 Vereinen in der 3. Stärkeklasse. Juli |
|
|
Di, 2.7. |
Schlussturnen |
Etziken |
So, 14.7. - Sa, 20.7. |
SOTV Jugendlager (9- bis 14-Jährige) |
Elm |
So, 28.7. - Sa, 3.8. |
SOTV Jugendlager (14- bis 20-Jährige) |
Tenero |
So, 28.7. - Fr, 2.8. |
Jugilager Jugi Etziken |
Schwanden (Sigriswil) |
November |
|
|
Fr, 22.11. - Sa, 23.11. |
Abendunterhaltung |
MZH Etziken |
Dezember |
|
|
Di, 3.12. |
Chlausenturnen (Unter-, Mittel- und Oberstufe) |
|
|