Jahresübersicht 2025
2025
Turnverein |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 25.1. | Skitag | Engelberg-Titlis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr, 14.2. | Generalversammlung | MZH Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 15.2. | Unihockeyturnier | MZH Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| März | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 15.3. | Räumung MZH | MZH Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 29.3. | Räumung MZH | MZH Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 29.3. - So, 30.3. | Finalrunden Straub Sport Cup | Oberfeld-Turnhalle, Langnau |
||||||||||||||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 5.4. | Papiersammlung (StuBa/Unihockey) | Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 3.5. | Trainingssamstag (freiwillig, spartenweise) | Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 17.5. | Helfereisatz Raiffeisen-GV | Zuchwil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 24.5. | Trainingssamstag (freiwillig, spartenweise) | Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 31.5. | Mittelländisches Turnfest | Wichtrach | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 26.85 erreichten wir den 14. Rang unter den 25 Vereinen in der 1. Stärkeklasse.
Mit der Gesamtnote 24.93 erreichten wir den 12. Rang unter den 16 Vereinen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 7.6. | Helfereinsatz Schwingfest | Inkwil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Do, 19.6. - So, 22.6. | Eidgenössisches Turnfest | Lausanne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 27.41 erreichten wir den 46. Rang unter den 154 Vereinen in der 1. Stärkeklasse.
Mit der Gesamtnote 26.66 erreichten wir den 119. Rang unter den 279 Vereinen in der 3. Stärkeklasse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr, 27.6. | Grillabend | Waldhaus Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Juni - 3. August | Sommerpause | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr, 8.8. | Velotour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 9.8. | Papiersammlung (BA/Volley) | Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| September | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 6.9. | Vereinsreise | Wasseramt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr, 14.11. | Skifit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 22.11. | Spielturnier | Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 29.11. | Papiersammlung (Allround/Gymnastik) | Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr, 12.12. | Chlausenhöck | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 27.12. | Plausch-Volleyballturnier | MZH Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendriege |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 15.2. | Unihockeyturnier (Morgen Kinder / Nachmittag Erwachsene) | Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| So, 4.5. | Jugendspieltag | Biberist | ||||||||||||||||||||||||||||||
| So, 25.5. | Jugireise | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa, 28.6. | Ausflug mit Jahrgang 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di, 1.7. | Schlussturnen (Unter-, Mittel- und Oberstufe) | Etziken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.7. - 10.8. | Sommerferien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| So, 13.7. - Sa, 19.7. | SOTV Jugendlager (Jg. 2011 bis 2016; keine Etziker Leiter anwesend)) | Elm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| So, 27.7. - Sa, 2.8. | SOTV Jugendlager (Jg. 2005 - 2011; keine Etziker Leiter anwesend) | Tenero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| September | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| So, 14.9. | Kantonalfinal Jugendspieltage (nur für jene Kiinder, die sich in Biberist für den Final qualifiziert haben) |
Nunningen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di, 9.12. | Chlouseturne | |||||||||||||||||||||||||||||||



