Jahresübersicht 2011
2011
Turnverein |
||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Sa, 19.2. - So, 20.2. | Skiweekend | Stoos | ||||||||||||||
Fr, 25.2. | Generalversammlung | MZH Etziken | ||||||||||||||
März | ||||||||||||||||
Sa, 12.3. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||
Do, 5.5. - Sa, 14.5. | aeschi.bolken.etziken.bewegt | Aeschi, Etziken, Bolken | ||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||
Sa, 4.6. - So, 5.6. | Regionalturnfest | Wolfwil | ||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 26.70 erreichten wir den 3. Rang von 7 Vereinen in der 2. Stärkeklasse. |
||||||||||||||||
Sa, 18.6. - So, 19.6. | Regionalturnfest | Biberist | ||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 26.27 erreichten die Aktiven den 6. Rang von 12 Vereinen in der 2. Stärkeklasse. |
||||||||||||||||
Sa, 25.6. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||
Sa, 2.7. | Kantonale Meisterschaften im Vereinsturnen | Welschenrohr | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Fr, 8.7. | Turnfest-Schlussabend | Winistorf | ||||||||||||||
9. Juli - 11. August | Sommerpause | |||||||||||||||
August | ||||||||||||||||
Fr, 12.8. | Velotour | |||||||||||||||
September | ||||||||||||||||
Sa, 3.9. | Vereinsreise | |||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||
Sa, 29.10. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
Mo, 14.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
Mi, 16.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung mit allen | MZH Etziken | ||||||||||||||
Do, 17.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
Fr/Sa, 18./19.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
So, 20.11. | Aufräumen Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||||
Di, 27.12. | Plausch-Volleyballturnier | MZH Etziken | ||||||||||||||
Jugendriege |
||||||||||||||||
März | ||||||||||||||||
Sa, 12.3. | Kantonaler Unihockeyfinal Teilnahme Boys OS & Mädchen US |
Olten | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||||
Sa, 9.4. | Besuch Europapark | Rust | ||||||||||||||
Sa, 30.4. | UBS Kids Cup | Biberist | ||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||
So, 19.6. | Regionalturnfest | Biberist | ||||||||||||||
Die Jugi erturnte eine Gesamtnote von 24.48 und erreichte damit den 2. Rang von 7 Vereinen in der 3. Stärkeklasse. |
||||||||||||||||
Di, 28.6. | Schlussturnen | MZH Etziken | ||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||
So, 17.7. - Sa, 23.7. | Jugendsportlager SOTV | Elm | ||||||||||||||
So, 31.7. - Sa, 6.8. | Jugendsportlager SOTV | Tenero | ||||||||||||||
August | ||||||||||||||||
Fr, 19.8. | Grillabend mit 1.-6. Klasse (nach altem Schuljahr) | MZH Etziken | ||||||||||||||
Sa, 20.8. | Kantonalfinal UBS Kids Cup | Biberist | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
Sa/So, 12./13.11. | Unihockeyturnier | MZH Deitingen | ||||||||||||||
Mi, 16.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
Fr/Sa, 18./19.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||||
Fr, 9.12. | Chlauseturne (mit 1.-6. Klasse) | Turnhalle/MZH Etziken |