Jahresübersicht 2013
2013
Turnverein |
||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Fr, 22.2. | Generalversammlung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
März | ||||||||||||||||||
Sa, 2.3. - So, 3.3. | Skiweekend | Lenk | ||||||||||||||||
Sa, 9.3. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Sa, 19.4. | Turnstand | Etziken | ||||||||||||||||
Sa, 27.4. | Trainingssamstag | Etziken | ||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||||
Mi, 29.5. - Fr, 31.5. | Aufbau RMV | Etziken | ||||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||||
Sa, 1.6. | Regionalmeisterschaft im Vereinsturnen | Etziken | ||||||||||||||||
Wir sind Regionalmeister! In der Grossfeldgymnastik konnten wir den Titel an unseren eigenen RMV erfolgreich verteidigen. |
||||||||||||||||||
So, 2.6. - Mi, 5.6. | Aufräumen RMV | Etziken | ||||||||||||||||
Fr, 21.6 - So, 23.6. | Eidgenössisches Turnfest | Biel | ||||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 27.37 erreichten wir den 14. Rang unter den 61 Vereinen in der 2. Stärkeklasse |
||||||||||||||||||
Sa, 29.6 | Kantonale Meisterschaften im Vereinsturnen | Solothurn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||||
Fr, 5.7. | Turnfest-Schlussabend | Schützenhaus Winistorf | ||||||||||||||||
Sa, 6.7. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||||
7. Juli - 8. August | Sommerpause | |||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||
Fr, 9.8. | Velotour | |||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||
Sa, 14.9. | Vereinsausflug | Aquaparc Le Bouveret | ||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
Sa, 19.10. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Mo, 18.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Mi, 20.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung mit allen | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Do, 21.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Fr, 22.11 - Sa, 23.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
So, 24.11. | Aufräumen Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||||||
Fr, 27.12. | Plausch-Volleyballturnier | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Januar 2014 | ||||||||||||||||||
Fr, 10.1.14 | Generalversammlung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
? | Schlittelabend | |||||||||||||||||
März 2014 | ||||||||||||||||||
Sa. 15.3. - So, 16.3. | Skiweekend | Lenk | ||||||||||||||||
Jugendriege |
||||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||||
Sa, 4.5. | Jugireise | Gurten | ||||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||||
Di, 2.7. | Schlussturnen | MZH Etziken | ||||||||||||||||
So, 21.7. - Sa, 27.7. | Jugendsportlager SOTV | Elm | ||||||||||||||||
So, 28.7. - Sa, 3.8. | Jugendsportlager SOTV | Tenero | ||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||
Fr, 16.8. | Grillabend | MZH Etziken | ||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||
So, 1.9. | Jugendsporttag | Grenchen | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Mi, 20.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Fr, 22.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Sa, 23.11. | Abendunterhaltung am Nachmittag und Abend | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||||||
Di, 3.12. | Chlauseturne (alle) | Turnhalle/MZH Etziken |