Jahresübersicht 2016
2016
Turnverein |
||||||||||||||||||
| Januar | ||||||||||||||||||
| Fr, 15.1. | Generalversammlung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
| März | ||||||||||||||||||
| Sa, 5.3. - So, 6.3. | Skiweekend | Lenk | ||||||||||||||||
| Fr, 11.3. | Turnstand | Turnhalle Etziken | ||||||||||||||||
| Sa, 12.3. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||
| Fr, 22.4. | Sichtungstag Vereinsgeräteturnen http://region5wr.jimdo.com/sichtungstag-vgt |
Kirchberg, Sporthalle Grossmatt |
||||||||||||||||
| Mai | ||||||||||||||||||
| Sa, 7.5. | Fahnenweihe | Etziken | ||||||||||||||||
| Sa, 14.5. | Trainingssamstag | Etziken | ||||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||||||
| Sa, 4.6. - So, 5.6. | Regionalturnfest | Bellach | ||||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 25.14 erreichten die Aktiven den 2. Rang unter den 4 Vereinen in der 2. Stärkeklasse. |
||||||||||||||||||
| Sa, 11.6. - So, 12.6. | Baselbieter Kantonalturnfest | Diegten | ||||||||||||||||
| Sa, 24.6. | Berner Kantonalturnfest | Thun | ||||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||||||
| Fr, 1.7. | Grillabend | |||||||||||||||||
| Sa, 2.7. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||||
| 3. Juli - 11. August | Sommerpause | |||||||||||||||||
| August | ||||||||||||||||||
| Fr, 12.8. | Velotour | |||||||||||||||||
| September | ||||||||||||||||||
| Sa, 3.9. - So, 4.9. | Vereinsausflug | Heidiland | ||||||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||||||
| Sa, 29.10. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||
| Mo, 14.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
| Mi, 16.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung mit allen | MZH Etziken | ||||||||||||||||
| Do, 17.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
| Fr, 18.11. - Sa, 19.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
| So, 20.11. | Aufräumen Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||||||
| Di, 27.12. | Plausch-Volleyballturnier | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Jugendriege |
||||||||||||||||||
| Januar | ||||||||||||||||||
| Sa, 23.1. | Ski-Tag mit Kindern des Jahrgangs 2001 | |||||||||||||||||
| März | ||||||||||||||||||
| Sa, 12.3. | Kant. Unihockeyfinal | Hägendorf | ||||||||||||||||
| Mai | ||||||||||||||||||
| Fr, 1.5. | Jugendspieltag | Hubersdorf | ||||||||||||||||
| Sa, 7.5. | Fahnenweihe TV Etziken | Etziken | ||||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||||||
| So, 5.6. | Regionalturnfest | Bellach | ||||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 26.39 erreichte die Jugi den 2. Rang unter den 5 Vereinen in der 2. Stärkeklasse. |
||||||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||||||
| Di, 5.7. | Schlussturnen | Etziken | ||||||||||||||||
| 24.-30.7. | J+S-Lager | Elm | ||||||||||||||||
| 31.7.-6.8. | J+S-Lager | Tenero | ||||||||||||||||
| August | ||||||||||||||||||
| September | ||||||||||||||||||
| Sa, 10.9. | Final Jugendspieltag | Balsthal | ||||||||||||||||
| Sa, 24.9. | Jugireise | |||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||
| Mi, 16.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
| Fr 18.11. - Sa, 19.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||



