Jahresübersicht 2018
2018
Turnverein |
||||||||||||||||||
Januar | ||||||||||||||||||
Fr, 12.1. | Generalversammlung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Fr, 26.1. | Skifit mit Co-Sponsor Helvetia | Etziken | ||||||||||||||||
Sa, 27.1. | Auftritt Stufenbarren am Unterhaltungsabend der Turnerinnengruppe Horriwil | Horriwil | ||||||||||||||||
März | ||||||||||||||||||
Sa, 3.3. - So, 4.3. | Skiweekend | Lenk | ||||||||||||||||
Do, 8.3. | Präsidenten- Leiter und Jugendleiterkonferenz (PLJK) Regionalturnverbend Solothurn und Umgebung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Sa, 10.3. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||||
Sa, 12.5. | Trainingssamstag mit Turnstand | Etziken | ||||||||||||||||
Sa, 26.5. | Helfereinsatz Generalversammlung Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi | Sportzentrum Zuchwil | ||||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||||
Sa, 9.6. | Mittelländisches Turnfest | Münchenbuchsee | ||||||||||||||||
Sa, 23.6. | Solothurner Kantonalturnfest | Gösgen | ||||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 26.24 erreichten wir den 3. Rang unter den 7 Vereinen in der 2. Stärkeklasse. |
||||||||||||||||||
Sa, 30.6. | Verbandsturnfest | Langnau i. E. | ||||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||||
Fr, 6.7. | Grillabend | Waldhaus Etziken | ||||||||||||||||
Sa, 7.7. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||||
8. Juli - 9. August | Sommerpause | |||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||
Fr, 10.8. | Velotour | |||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||
Sa, 15.9. - So, 16.9. | Vereinsausflug | Melchseefrutt | ||||||||||||||||
Fr, 21.9. - So, 30.9. | Helfereinsatz HESO | Solothurn | ||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
Sa, 27.10. | Papiersammlung | Etziken | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Mo, 12.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Mi, 14.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung mit allen | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Do, 15.11. | Vorbereitung Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Fr, 16.11. - Sa, 17.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
So, 18.11. | Aufräumen Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||||||
Fr, 14.12. | Skifit mit Co-Sponsor Helvetia | Etziken | ||||||||||||||||
Do, 27.12. | Plausch-Volleyballturnier | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Jugendriege |
||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Sa, 24.2. | Unihockeyturnier mit Jugi Bettlach | |||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Sa, 28.4. | Ausflug mit Jahrgang 2003 | |||||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||||
So, 17.6. | Kantonalturnfest Gösgen | |||||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 26.84 erreichte die Jugi den 2. Rang unter den 10 Vereinen in der 3. Stärkeklasse. |
||||||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||||
Di, 3.7. | Schlussturnen | |||||||||||||||||
So, 15.7. - Sa, 21.7. | J+S-Lager (9- bis 14-Jährige) | Elm | ||||||||||||||||
So, 29.7. - Sa, 4.8. | J+S-Lager (14- bis 20-Jährige) | Tenero | ||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||
So, 5.8. - Fr, 10.8. | Jugilager | Lungern-Schönbüel | ||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||
Sa, 8.9. | Verbands-OL | Lüterkofen | ||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Mi, 14.11. | Hauptprobe Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Fr, 16.11. - Sa, 17.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | ||||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||||||
Fr, 7.12. | Chlausenturnen (Unter- und Oberstufe) |