Jahresübersicht 2019
2019
Turnverein |
|||||||||||||||||||||||||||||
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||
Fr, 25.1. | Generalversammlung | MZH Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 23.2. | Unihockeyturnier | Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 9.3. | Papiersammlung | Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 16.3. - So, 17.3. | Skiweekend | Lenk | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 18.3. | Testrennen Datasport | Gerlafingen | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 4.5. | Trainingssamstag mit Turnstand | Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 18.5. | Regionale Meisterschaften im Vereinsturnen | Lüterkofen | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 18.5. | Helfereinsatz Generalversammlung Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi | Sportzentrum Zuchwil | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 1.6. | Turnfest | Obfelden (ZH) | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 20.6. - So, 23.6. | Eidgenössisches Turnfest | Aarau | |||||||||||||||||||||||||||
Mit der Gesamtnote 28.02 erzielten wir das beste Resultat aller Solothurner Vereine in der 1. Stärkeklasse. Wir erreichten den 30. Rang unter den 113 Vereinen der Stärkeklasse. Rangliste 3-teiliger Vereinswettkampf
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fr, 28.6. | Grillabend | Waldhaus Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 6.7. | Papiersammlung | Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
29. Juni - 8. August | Sommerpause | ||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||
Fr, 9.8. | Velotour | ||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 7.9. | Vereinsausflug Twanner Weinstrasse | Twann | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 14.9. | Verbands-OL | Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 20.9. - So, 29.9. | Helfereinsatz HESO | Solothurn | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 26.10. | Papiersammlung | Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||
Fr, 22.11. - Sa, 23.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||
Fr, 13.12. | Skifit mit Co-Sponsor Helvetia | Turnhalle Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 27.12. | Plausch-Volleyballturnier | MZH Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
Jugendriege |
|||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 23.2. | Unihockeyturnier mit Jugi Bettlach | ||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 23.3. | Ausflug mit Jahrgang 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa, 27.4. | Jugireise | ||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||
So, 23.6. | TVE kommt vom ETF zurück - Dorfempfang | ||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 2.7. | Schlussturnen | ||||||||||||||||||||||||||||
So, 14.7. - Sa, 20.7. | J+S-Lager (9- bis 14-Jährige) | Elm | |||||||||||||||||||||||||||
So, 29.7. - Sa, 4.8. | J+S-Lager (14- bis 20-Jährige) | Tenero | |||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||
So, 1.9. | Jugi-Sporttag | Schnottwil | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 14.9. | Verbands-OL | Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||
Fr, 22.11. - Sa, 23.11. | Abendunterhaltung | MZH Etziken | |||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||
Di, 3.12. | Chlausenturnen (Unter- und Oberstufe) |