Trainingszeiten
| Barren | Dienstag | 20:30 | - | 22:15 | Turnhalle |
| Freitag bis 27.03.2026 | 19:15 | - | 20:45 | Turnhalle | |
| Freitag ab 10.04.2026 | 20:00 | - | 21:15 | Turnhalle | |
| Schulstufenbarren | Dienstag | 19:15 | - | 20:45 | Turnhalle |
| Freitag bis 27.03.2026 | 20:30 | - | 22:15 | Turnhalle | |
| Freitag ab 10.04.2026 | 21:00 | - | 22:15 | Turnhalle | |
| Gymnastik | Dienstag | 20:45 | - | 22:00 | MZH |
| Freitag bis 27.03.2026 | 19:30 | - | 20:30 | MZH | |
| Freitag ab 10.04.2026 | 19:45 | - | 21:00 | Rasen | |
| Fachtest Allround | Freitag | 19:30 | - | 20:45 | Rasen |
| Fachtest Unihockey | Freitag | 18:30 | - | 19:45 | Hartplatz |
| Fachtest Volleyball | Freitag | 18:30 | - | 19:30 | Hartplatz |
| oder Freitag | 19:30 | - | 20:30 | MZH | |
| Fit + Fun | Freitag | 19:30 | - | 21:00 | Rasen |
| Volleyball Mixed | Montag | 18:45 | - | 21:00 | MZH |
| Volleyball Senioren | Mittwoch | 20:00 | - | 22:00 | MZH |
| Unihockey Damen | Montag | 19:00 | - | 21:00 | Turnhalle |
| Unihockey Herren | Donnerstag | 20:00 | - | 22:00 | MZH |
| ELKI nur im Winterhalbjahr |
Montag | 9:30 | - | 10:30 | MZH |
| Kinderturnen nur im Winterhalbjahr, in 2 Gruppen |
Donnerstag | 15:45 | - | 16:30 | Turnhalle |
| Donnerstag | 16:30 | - | 17:15 | Turnhalle | |
| Jugendriege Unterstufe ab 1. Klasse |
Dienstag | 18:15 | - | 19:30 | MZH |
| Jugendriege Mittelstufe ab Sommer im Jahr des 9. Geburtstags |
Dienstag | 18:15 | - | 19:30 | Turnhalle |
| Jugendriege Oberstufe ab Sommer im Jahr des 11. Geburtstags bis Sommer im Jahr des 15. Geburtstags |
Freitag | 18:15 | - | 19:30 | MZH, Turnhalle |
| Frauenriege | Mittwoch | 19:15 | - | 20:30 | Turnhalle |
| Frauenriege Volleyball | Mittwoch | 20:30 | - | 22:00 | Turnhalle |
| Männerriege | Donnerstag | 19:30 | - | 21:45 | Turnhalle |
Trainingsplan Turnfestsaison 2026
Interessiert?
Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Melde dich bei einem Vorstandsmitglied.



