Turnfeste 2022
Regionalmeisterschaften im Vereinsturnen
Samstag, 13. Mai 2023

Resultate | ||
Schulstufenbarren | Vorrunde | 9.21 |
Finalrunde | 9.30 |
Mit der Finalnote 9.30 am Schulstufenbarren belegte der TV Etziken den 3. Rang im Geräteturnen.
Seeländisches Turnfest in Pieterlen
Samstag, 17. Juni 2023
Resultate Aktive | ||
1. Teil | Schulstufenbarren | 9.40 |
Fachtest Unihockey | 9.21 | |
2. Teil | Fachtest Allround | 8.08 |
Gymnastik | 8.67 | |
Schleuderball | 7.58 | |
3. Teil | Fachtest Volleyball | 9.19 |
Barren | 8.59 |
Mit der Gesamtnote 26.28 erreichten wir den 4. Rang unter den 14 Vereinen in der 2. Stärkeklasse.
Resultate Frauen/Männer | ||
1. Teil | Fit+Fun 1 | 8.40 |
2. Teil | Fit+Fun 2 | 8.51 |
3. Teil | Fit+Fun 3 | 7.61 |
Mit der Gesamtnote 24.52 erreichten wir den 18. Rang unter den 21 Vereinen in der 2. Stärkeklasse.
Verbandsturnfest Wangen a. A.
Samstag, 24. Juni 2023

Resultate Aktive | ||
1. Teil | Fachtest Volleyball | 7.65 |
Barren | 8.57 | |
2. Teil | Fachtest Unihockey | 8.43 |
Schulstufenbarren | 9.53 | |
3. Teil | Fachtest Allround | 8.61 |
Gymnastik | 8.52 | |
Schleuderball | 7.99 |
Mit der Gesamtnote 25.60 erreichten wir den 6. Rang unter den 16 Vereinen in der 2. Stärkeklasse.
Resultate Frauen/Männer | ||
1. Teil | Fit+Fun 1 | 8.57 |
2. Teil | Fit+Fun 2 | 8.56 |
3. Teil | Fit+Fun 3 | 8.86 |
Mit der Gesamtnote 25.99 erreichten wir den 4. Rang unter den 14 Vereinen in der 3. Stärkeklasse.
Rangliste Frauen/Männer 3-teilig